鋁合金成分表
一、鋁料:鋁料使用6063-T5耐蝕鋁合金擠型(據 CNS 標準.JIS 規格) | |||||||||||||||||||||
(1)化學成份: | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
(2)機械性能: | |||||||||||||||||||||
a. 拉力強度 15Kg/m㎡ 以上(22,000psi以上) | |||||||||||||||||||||
b. 降伏強度 11Kg/m㎡ 以上 | |||||||||||||||||||||
c. 延伸率 8%以上 |
|||||||||||||||||||||
二、表面處理: | |||||||||||||||||||||
鋁料表面均經硫酸法陽極處理,昭和色、香檳色、其後另噴塗耐磩樹脂透明漆,防止施工中水泥侵蝕,處理膜之厚度應為 10±2µ (0.010 ± 0.002mm),本公司備有儀器隨時可予以測量證實。依客戶要求亦可施以粉體烤漆,色澤多種任客戶選擇。 |
|||||||||||||||||||||
三、五金配件: | |||||||||||||||||||||
五金配件材料依用途之不同區分為無磁性不銹鋼,尼龍,軟質塑膠及鐵鍍鋅等。 |
|||||||||||||||||||||
四、尺寸精度: | |||||||||||||||||||||
鋁窗之寬度(W)及高度(H)尺寸公差 ± 2mm以內。 |
|||||||||||||||||||||
五、性能: | |||||||||||||||||||||
強度--抗風壓強度 160~360kgf/m 時,鋁窗之腰頭橫料,中柱或拼撓度不超過其本身長度之 1/150 ,內扇疊合處之撓曲度不超過1/80。 | |||||||||||||||||||||
氣密性--鋁窗之漏氣量小於 8/㎡ /hr.㎡~2㎡ /hr.㎡ 。 | |||||||||||||||||||||
水密性--鋁窗外部以 4L/min.㎡ 之水量噴射,同時以15~50kgf/㎡ 之壓力連續加壓10分鐘而室內絕無漏水現象。 | |||||||||||||||||||||
滾輪耐拉40,000次以上 ,仍保持圓滑順暢。鋁窗拉力(開啟力)小於 5kgf,只需輕微力量即可拉動。 |